當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)樣品 > 貴金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品 > GSB 04-3651-2019金飾品標(biāo)樣貴金屬標(biāo)樣
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:由中原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆┨峁┑腉SB 04-3651-2019金飾品標(biāo)樣貴金屬標(biāo)樣含有Pb、Cd等12個(gè)元素的標(biāo)準(zhǔn)樣品。請(qǐng)搜索中原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心或者河南德通環(huán)保科技有限公司為您提供詳情及報(bào)價(jià)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 見(jiàn)證書 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | GSB 04-3651-2019 | 規(guī)格 | 16點(diǎn)/套 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 校準(zhǔn)分析儀器和分析方法的準(zhǔn)確度及精密度 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
編號(hào):GSB 04-3651-2019
名稱:金飾品標(biāo)樣貴金屬標(biāo)樣
規(guī)格:成套標(biāo)樣
GSB 04-3651-2019金飾品標(biāo)樣貴金屬標(biāo)樣 證書樣本
僅供參考
1.1一般描述
本標(biāo)準(zhǔn)樣品用于純金、銀、銅及其它含銀、銅、鋅、鎳、銦、鈀、砷、鉻、鉛、鎘成分的金飾品、金制品的檢測(cè):可用于產(chǎn)品質(zhì)量控制、質(zhì)量評(píng)價(jià)、分析儀器校準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、分析方法準(zhǔn)確度評(píng)價(jià),量值傳遞與溯源等。所用原料金含量大于9.99%, 其它為純物質(zhì);標(biāo)準(zhǔn)樣品每套16片、規(guī)格中15mmX 0.2mm。
1.2 制備方法
金飾品標(biāo)準(zhǔn)樣品中化學(xué)成分?jǐn)?shù)值保持適當(dāng)梯度變化;市場(chǎng)調(diào)研→成分設(shè)計(jì)→選料→熔融→鑄型→壓制→均勻性檢驗(yàn)一定值一包裝。
1.3 均勻性及穩(wěn)定性,
1.3.1均勻性檢驗(yàn): 對(duì)每個(gè)號(hào)取15片,用X熒光光譜儀進(jìn)行測(cè)定,每片測(cè)定三次,在一面不同位置測(cè)定兩次、在另- -面測(cè)定-一次。每個(gè)元素得到3X15個(gè)數(shù)據(jù),采用方差法進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明該標(biāo)準(zhǔn)樣品成分均勻。
1.3.2穩(wěn)定性: 根據(jù)研制的同類標(biāo)準(zhǔn)樣品的考核驗(yàn)證,標(biāo)準(zhǔn)值穩(wěn)定性良好,有效期暫定為十五年。
金飾品標(biāo)準(zhǔn)樣品(GSB 04-3651-2019)標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度(%)
編號(hào) | 特征量 | 元素 | |||||||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Ni | In | Pd | As | Cr | Pb | Cd | Fe | ||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ---- | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ---- | ---- | 99.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | ---- | ---- | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 99.59 | 0.20 | 0.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 98.99 | 0.50 | 0.50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 97.96 | 0.92 | 1.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.051 | 0.052 | ---- | ---- |
不確定度 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 0.010 | ---- | ---- | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 95.86 | 2.00 | 2.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.043 | ---- | ---- | (0.011) | ---- |
不確定度 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 91.75 | 3.96 | 4.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16 | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | ---- |
編號(hào) | 特征量 | 元素 | |||||||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Ni | In | Pd | As | Cr | Pb | Cd | Fe | ||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 86.96 | 6.95 | 2.69 | 1.56 | 1.02 | 0.21 | 0.51 | ---- | 0.15 | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ---- | 0.02 | ---- | ---- | ---- | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 81.78 | 5.10 | 7.13 | 2.10 | 2.48 | ---- | 1.48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | ---- | 0.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 76.08 | 1.10 | 12.11 | 3.32 | 7.08 | ---- | ---- | 0.29 | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | ---- | ---- | 0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 70.89 | 10.70 | 5.38 | 6.15 | 2.55 | ---- | 4.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | (0.009) |
不確定度 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | ---- | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 65.08 | 14.08 | 10.08 | 2.85 | ---- | ---- | 7.93 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | ---- | ---- | 0.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 58.40 | 11.51 | 30.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 45.01 | 30.01 | 24.99 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
16 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 37.47 | 20.47 | 42.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
不確定度 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
============================
中原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
17329401496電子郵箱:2930832789@qq.com
公司地址:鄭州市二七區(qū)南屏路98-21號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信